List of diseases covered by Arrhythmia NGS panel
| Gene | Condition |
| ABCC9 | Atrial fibrillation, familial, 12; Dilated cardiomyopathy 1O |
| AKAP9 | Long QT syndrome 11 |
| ANK2 | Cardiac arrhythmia, ankyrin B-related |
| CACNA1C | Brugada syndrome 3 |
| CACNB2 | Brugada syndrome 4 |
| CASQ2 | Ventricular tachycardia, catecholaminergic polymorphic, 2 |
| CAV3 | Familial hypertrophic cardiomyopathy 1; Long QT syndrome 9 |
| DES | Dilated cardiomyopathy 1I |
| DSC2 | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 11 |
| DSG2 | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 10; Dilated cardiomyopathy 1BB |
| DSP | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 8; Cardiomyopathy dilated with woolly hair and keratoderma; Cardiomyopathy, dilated, with woolly hair, keratoderma, and tooth agenesis |
| FLNC | Arrhythmogenic right ventricular dysplasia, familial; Cardiomyopathy, familial hypertrophic, 26; Cardiomyopathy, familial restrictive 5; Myopathy, distal, 4; Myopathy, myofibrillar, 5 |
| GJA5 | Atrial fibrillation, familial, 11; Atrial standstill 1 |
| GPD1L | Brugada syndrome 2 |
| HCN4 | Brugada syndrome 8; Sick sinus syndrome 2, autosomal dominant |
| JUP | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 12; Naxos disease |
| KCNA5 | Atrial fibrillation, familial, 7 |
| KCND3 | Brugada syndrome 9 |
| KCNE1 | Long QT syndrome 5; Jervell and Lange-Nielsen syndrome 2 |
| KCNE2 | Atrial fibrillation, familial, 4; Long QT syndrome 6 |
| KCNE3 | Brugada syndrome 6 |
| KCNH2 | Long QT syndrome 2; Short QT syndrome 1 |
| KCNJ2 | Andersen Tawil syndrome; Atrial fibrillation, familial, 9; Short QT syndrome 3 |
| KCNJ8 | Cantu syndrome, KCNJ8 related |
| KCNQ1 | Atrial fibrillation, familial, 3; Jervell and Lange-Nielsen syndrome 1; Long QT syndrome 1; Short QT syndrome 2 |
| LMNA | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 1B; Charcot-Marie-Tooth disease, type 2B1; Cardiomyopathy, dilated, 1A; Emery-Dreifuss muscular dystrophy 2, AD; Emery-Dreifuss muscular dystrophy 3, AR; Muscular dystrophy, congenital |
| NKX2-5 | Atrial septal defect 7 with or without atrioventricular conduction defect; Conotruncal heart malformations; Hypoplastic left heart syndrome 2; Ventricular septal defect 3 |
| NPPA | Atrial fibrillation, familial, 6; Atrial standstill 2 |
| PKP2 | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 9 |
| PLN | Dilated cardiomyopathy 1P; Familial hypertrophic cardiomyopathy 18 |
| RYR2 | Arrhythmogenic right ventricular dysplasia, familial, 2; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia type 1 |
| SCN1B | Atrial fibrillation, familial, 13; Brugada syndrome 5 |
| SCN2B | Atrial fibrillation, familial, 14 |
| SCN3B | Brugada syndrome 7 |
| SCN4B | Long QT syndrome 10 |
| SCN5A | Atrial fibrillation, familial, 10; Brugada syndrome 1; Dilated cardiomyopathy 1E; Long QT syndrome 3; Sick sinus syndrome 1, autosomal recessive; Paroxysmal familial ventricular fibrillation 1 |
| SNTA1 | Long QT syndrome 12 |
| TGFB3 | Arrhythmogenic right ventricular dysplasia, familial 1 |
| TMEM43 | Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, type 5 |

